

כל טעות בערך ההפקדה יכולה לגרום עקב כך לשיערוך לא נכון של ההפקדה/הפרמיה.
בהתחשב בתנאים המצטברים של : הפקדות שאינן מתבצעות בתאריכי הערך הנכונים, טומנת בחובה גם את הפוטנציאל לטעויות מהסוגים הבאים: שינוי או בחירה של מסלול השקעה שלא בוצע בזמן הנכון או בכלל, שינוי או בחירה במסלול דמי ניהול שלא בוצע בזמן הנכון או בכלל.
| חודש המדד | המדד |
|---|---|
| 01/2016 | 6796540.18 |
| 02/2016 | 6673168.21 |
| 03/2016 | 6605731.49 |
| 04/2016 | 6680555.31 |
| 05/2016 | 6708249.28 |
| 06/2016 | 6765865.31 |
| 07/2016 | 6720060.13 |
| 08/2016 | 6844570.47 |
| 09/2016 | 6857469.73 |
| 10/2016 | 6821386.89 |
| 11/2016 | 6826510.18 |
| 12/2016 | 6855929.5 |
| 01/2017 | 6910157.56 |
| 02/2017 | 6928659.81 |
| 03/2017 | 6962641.48 |
| 04/2017 | 6994166.82 |
| 05/2017 | 7048751.49 |
| 06/2017 | 7115545.43 |
| 07/2017 | 7103153.29 |
| 08/2017 | 7175260.41 |
| 09/2017 | 7192271.14 |
| 10/2017 | 7228618.26 |
| 11/2017 | 7289274.67 |
| 12/2017 | 7341932.53 |
| 01/2018 | 7393297.15 |
| 02/2018 | 7499048.35 |
| 03/2018 | 7418401.28 |
| 04/2018 | 7385752.42 |
| 05/2018 | 7440695.83 |
| 06/2018 | 7461592.75 |
| 07/2018 | 7476804.96 |
| 08/2018 | 7558468.29 |
| 09/2018 | 7615864.78 |
| 10/2018 | 7635342.24 |
| 11/2018 | 7510014.14 |
| 12/2018 | 7550523.45 |
| 01/2019 | 7352721.62 |
| 02/2019 | 7544269.9 |
| 03/2019 | 7626183.66 |
| 04/2019 | 7678154.88 |
| 05/2019 | 7788933.83 |
| 06/2019 | 7700964.47 |
| 07/2019 | 7840350.209 |
| 08/2019 | 7869427.994 |
| 09/2019 | 7843848.318 |
| 10/2019 | 7896161.981 |
| 11/2019 | 8002178.302 |
| 12/2019 | 8060398.528 |
| 01/2020 | 8141584.494 |
| 02/2020 | 8123342.492 |
| 03/2020 | 7942193.000 |
| 04/2020 | 7219058.85 |
| 05/2020 | 7541485.54 |
| 06/2020 | 7632894.71 |
| 07/2020 | 7622338.81 |
| 08/2020 | 7791327.49 |
| 09/2020 | 7987966.24 |
| 10/2020 | 7876277.68 |
| 11/2020 | 7882840.90 |
| 12/2020 | 8304501.57 |
| 01/2021 | 8488168.61 |
| 02/2021 | 8586252.86 |
| 03/2021 | 8681297.12 |
| 04/2021 | 8825180.70 |
| 05/2021 | 8948523.27 |
| 06/2021 | 9101299.10 |
| 07/2021 | 9122397.71 |
| 08/2021 | 9133574.57 |
| 09/2021 | 9299587.25 |
| 10/2021 | 9253901.35 |
| חודש המדד | המדד |
|---|---|
| 01/2016 | 696.27 |
| 02/2016 | 682.81 |
| 03/2016 | 675.11 |
| 04/2016 | 686.06 |
| 05/2016 | 690.72 |
| 06/2016 | 697.45 |
| 07/2016 | 695.31 |
| 08/2016 | 707.56 |
| 09/2016 | 709.10 |
| 10/2016 | 706.00 |
| 11/2016 | 707.85 |
| 12/2016 | 709.99 |
| 01/2017 | 717.99 |
| 02/2017 | 720.48 |
| 03/2017 | 723.87 |
| 04/2017 | 727.22 |
| 05/2017 | 733.64 |
| 06/2017 | 739.14 |
| 07/2017 | 737.37 |
| 08/2017 | 744.48 |
| 09/2017 | 745.16 |
| 10/2017 | 748.35 |
| 11/2017 | 754.78 |
| 12/2017 | 758.36 |
| 01/2018 | 767.33 |
| 02/2018 | 776.41 |
| 03/2018 | 771.26 |
| 04/2018 | 768.30 |
| 05/2018 | 776.67 |
| 06/2018 | 778.61 |
| 07/2018 | 781.29 |
| 08/2018 | 788.94 |
| 09/2018 | 793.93 |
| 10/2018 | 796.83 |
| 11/2018 | 782.65 |
| 12/2018 | 786.50 |
| 01/2019 | 766.33 |
| 02/2019 | 785.19 |
| 03/2019 | 791.56 |
| 04/2019 | 797.44 |
| 05/2019 | 807.35 |
| 06/2019 | 798.46 |
| 07/2019 | 814.14 |
| 08/2019 | 815.04 |
| 09/2019 | 814.22 |
| 10/2019 | 819.24 |
| 11/2019 | 828.93 |
| 12/2019 | 835.23 |
| 01/2020 | 844.23 |
| 02/2020 | 842.47 |
| 03/2020 | 820.97 |
| 04/2020 | 752.18 |
| 05/2020 | 786.23 |
| 06/2020 | 797.74 |
| 07/2020 | 797.8 |
| 08/2020 | 815.99 |
| 09/2020 | 836.55 |
| 10/2020 | 826.56 |
| 11/2020 | 825.54 |
| 12/2020 | 861.30 |
| 01/2021 | 874.10 |
| 02/2021 | 882.06 |
| 03/2021 | 888.47 |
| 04/2021 | 902.77 |
| 05/2021 | 914.58 |
| 06/2021 | 928.30 |
| 07/2021 | 934.18 |
| 08/2021 | 935.87 |
| 09/2021 | 950.98 |
| 10/2021 | 948.15 |
| 11/2021 | 965.05 |
| חודש המדד | המדד |
|---|---|
| 01/2016 | 33661.618 |
| 02/2016 | 34265.2331 |
| 03/2016 | 33661.618 |
| 04/2016 | 33439.5878 |
| 05/2016 | 33868.4402 |
| 06/2016 | 34179.4552 |
| 07/2016 | 34330.039 |
| 08/2016 | 34147.8099 |
| 09/2016 | 34768.2571 |
| 10/2016 | 34800.0703 |
| 11/2016 | 34603.7215 |
| 12/2016 | 34604.4686 |
| 01/2017 | 34840.3232 |
| 02/2017 | 35135.3064 |
| 03/2017 | 35147.1825 |
| 04/2017 | 35297.5299 |
| 05/2017 | 35412.9588 |
| 06/2017 | 35724.3244 |
| 07/2017 | 36012.9297 |
| 08/2017 | 35895.6492 |
| 09/2017 | 36182.873 |
| 10/2017 | 36341.4157 |
| 11/2017 | 36479.3936 |
| 12/2017 | 36823.3266 |
| 01/2018 | 37015.65 |
| 02/2018 | 37265.58 |
| 03/2018 | 37761.86 |
| 04/2018 | 37433.14 |
| 05/2018 | 37310.21 |
| 06/2018 | 37592.92 |
| 07/2018 | 37643.59 |
| 08/2018 | 37595.66 |
| 09/2018 | 38008.82 |
| 10/2018 | 38377.4104 |
| 11/2018 | 38371.5788 |
| 12/2018 | 37786.794 |
| 01/2019 | 37987.7655 |
| 02/2019 | 36910.2795 |
| 03/2019 | 37840.4309 |
| 04/2019 | 38962.26 |
| 05/2019 | 38672.7613 |
| 06/2019 | 39311.7994 |
| 07/2019 | 39431.3612 |
| 08/2019 | 39163.1817 |
| 09/2019 | 39950.7891 |
| 10/2019 | 39958.1317 |
| 11/2019 | 40259.5811 |
| 12/2019 | 40550.3295 |
| 01/2020 | 40597.9651 |
| 02/2020 | 39496.8625 |
| 03/2020 | 35567.1651 |
| 04/2020 | 37362.0490 |
| 05/2020 | 37871.7080 |
| 06/2020 | 37575.2264 |
| 07/2020 | 38489.2769 |
| 08/2020 | 39432.2172 |
| 09/2020 | 39432.2172 |
| חודש המדד | המדד |
|---|---|
| 01/2016 | 5689.9116 |
| 02/2016 | 5600.1823 |
| 03/2016 | 5581.4415 |
| 04/2016 | 5679.3109 |
| 05/2016 | 5718.302 |
| 06/2016 | 5763.9299 |
| 07/2016 | 5740.6797 |
| 08/2016 | 5857.2689 |
| 09/2016 | 5891.7397 |
| 10/2016 | 5862.1239 |
| 11/2016 | 5875.9016 |
| 12/2016 | 5893.5938 |
| 01/2017 | 5952.1495 |
| 02/2017 | 5982.416 |
| 03/2017 | 6010.9764 |
| 04/2017 | 6037.1691 |
| 05/2017 | 6094.3554 |
| 06/2017 | 6150.4598 |
| 07/2017 | 6134.3886 |
| 08/2017 | 6196.6024 |
| 09/2017 | 6205.866 |
| 10/2017 | 6244.6581 |
| 11/2017 | 6286.8375 |
| 12/2017 | 6336.364 |
| 01/2018 | 6399.6633 |
| 02/2018 | 6470.2555 |
| 03/2018 | 6409.5896 |
| 04/2018 | 6397.9452 |
| 05/2018 | 6456.2916 |
| 06/2018 | 6463.6324 |
| 07/2018 | 6478.2935 |
| 08/2018 | 6549.336 |
| 09/2018 | 6614.6149 |
| 10/2018 | 6639.4893 |
| 11/2018 | 6525.4228 |
| 12/2018 | 6554.041 |
| 01/2019 | 6376.7652 |
| 02/2019 | 6540.7523 |
| 03/2019 | 6600.8207 |
| 04/2019 | 6635.6978 |
| 05/2019 | 6736.62 |
| 06/2019 | 6645.7214 |
| 07/2019 | 6773.9197 |
| 08/2019 | 6793.0627 |
| 09/2019 | 6767.6183 |
| 10/2019 | 6843.0367 |
| 11/2019 | 6946.8326 |
| 12/2019 | 7005.3181 |
| 01/2020 | 7110.5942 |
| 02/2020 | 7094.3973 |
| 03/2020 | 6926.2812 |
| 04/2020 | 6307.7924 |
| 05/2020 | 6603.6979 |
| 06/2020 | 6658.3607 |
| 07/2020 | 6622.5392 |
| 08/2020 | 6768.4155 |
| 09/2020 | 6967.4745 |
| 10/2020 | 6917.5091 |
| 11/2020 | 6934.7209 |
| 12/2020 | 7255.8957 |
| 01/2021 | 7464.1734 |
| 02/2021 | 7539.2601 |
| 03/2021 | 7596.5158 |
| 04/2021 | 7729.4937 |
| 05/2021 | 7870.9691 |
| חודש המדד | המדד |
|---|---|
| 01/2016 | 6848.7531 |
| 02/2016 | 6796.8922 |
| 03/2016 | 6670.1789 |
| 04/2016 | 6638.3003 |
| 05/2016 | 6765.2919 |
| 06/2016 | 6794.0219 |
| 07/2016 | 6837.8697 |
| 08/2016 | 6821.4385 |
| 09/2016 | 6958.279 |
| 10/2016 | 6990.9237 |
| 11/2016 | 6957.7519 |
| 12/2016 | 6958.9196 |
| 01/2017 | 6982.9575 |
| 02/2017 | 7040.243 |
| 03/2017 | 7068.202 |
| 04/2017 | 7106.9732 |
| 05/2017 | 7139.2776 |
| 06/2017 | 7206.9049 |
| 07/2017 | 7274.0577 |
| 08/2017 | 7257.2315 |
| 09/2017 | 7324.1519 |
| 10/2017 | 7339.7346 |
| 11/2017 | 7381.7719 |
| 12/2017 | 7445.8561 |
| 01/2018 | 7496.4105 |
| 02/2018 | 7549.7837 |
| 03/2018 | 7646.8703 |
| 04/2018 | 7571.9223 |
| 05/2018 | 7530.1466 |
| 06/2018 | 7583.4623 |
| 07/2018 | 7596.9513 |
| 08/2018 | 7611.7198 |
| 09/2018 | 7688.4195 |
| 10/2018 | 7757.3312 |
| 11/2018 | 7781.8151 |
| 12/2018 | 7635.3601 |
| 01/2019 | 7673.3181 |
| 02/2019 | 7441.9865 |
| 03/2019 | 7638.1098 |
| 04/2019 | 7705.7017 |
| 05/2019 | 7763.0067 |
| 06/2019 | 7866.7887 |
| 07/2019 | 7773.7054 |
| 08/2019 | 7921.8333 |
| 09/2019 | 7983.4523 |
| 10/2019 | 8075.0404 |
| 11/2019 | 8145.6445 |
| 12/2019 | 8203.5931 |
| 01/2020 | 8206.1775 |
| 02/2020 | 8037.2452 |
| 03/2020 | 7380.8803 |
| 04/2020 | 7742.4231 |
| 05/2020 | 7832.8362 |
| 06/2020 | 7784.899 |
| 07/2020 | 7939.4864 |
| 08/2020 | 8154.1064 |
| 09/2020 | 8058.9784 |
| 10/2020 | 8052.6246 |
| 11/2020 | 8366.3744 |
| 12/2020 | 8473.4557 |
| 01/2021 | 8548.6378 |
| 02/2021 | 8634.1117 |
| 03/2021 | 8783.4282 |
| 04/2021 | 8900.7134 |
| 05/2021 | 9038.2100 |
| 06/2021 | 9087.3972 |
| 07/2021 | 9089.4753 |
אתר מונגש
אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.
סייגי נגישות
למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר
רכיב נגישות
באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.